產(chǎn)品簡介
電力電容器在補償容性無功功率的時候、往往會受到諧波電流合閘涌流及操作過電壓影響、造成電容器損壞和功率因數(shù)降低、為此需要在電容器前端加裝調(diào)諧濾波電抗器、用來抑制和吸收諧波、保護(hù)電容器、避免諧波電流電壓對電容器的危害、改善電能質(zhì)量提高功率因數(shù)、延長電容器的使用壽命保證電網(wǎng)安全運行。
產(chǎn)品特點
1、 該產(chǎn)品為三相干式結(jié)構(gòu),自然冷卻。
2、 鐵芯采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片、經(jīng)專業(yè)疊加而成、芯柱采用多段氣息、保證電感的均衡性。
3、 電抗器線圈采用真空環(huán)氧樹脂澆注而成、具有外形美觀、抗電能力強、安全可靠。
4、 產(chǎn)品在裝配時鐵芯于芯柱之間采用環(huán)氧樹脂澆注而成、使電抗器整體性更加牢固、運行時噪音更小。
5、 電抗器外形尺寸參考標(biāo)準(zhǔn)柜體設(shè)計、體積小、接線方便。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T1094.6-2011電抗器、5346-98串聯(lián)電抗器
性能參數(shù)
1、 本產(chǎn)品適用于6KV、10KV電力系統(tǒng)。
2、 電抗率為:1%、4.5%、5%、6%、7%、12%、14%等。
3、 絕緣等級:F級
4、 噪音小于65分貝。
5、 過載能力:1.35倍下長期安全運行。
6、 防護(hù)等級:IP23
型號命名
JN-LKSG高壓鐵芯電抗器常規(guī)型號
產(chǎn)品型號 | 并聯(lián)電 | 電容 | 電 | 額定 | 額定 | 額定 | 損耗 | 外型尺寸(mm) | 重量 | |
L×W×H(mm) | A×B(mm) | |||||||||
JN-LKSG-6/10-6 | 100 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 5.25 | 72.6 | 0.342 | 715×400×770 | 400×320 | 105 |
JN-LKSG-9/10-6 | 150 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 7.78 | 48.98 | 0.356 | 715×400×770 | 400×320 | 130 |
JN-LKSG-12/10-6 | 200 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 10.5 | 36.29 | 0.336 | 715×400×770 | 400×320 | 180 |
JN-LKSG-15/10-5 | 300 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 15.75 | 20.159 | 0.335 | 760×400×835 | 400×320 | 200 |
JN-LKSG-18/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 15.74 | 24.212 | 0.385 | 760×400×835 | 400×320 | 230 | |
JN-LKSG-36/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 14.43 | 57.616 | 0.647 | 940×450×1020 | 500×350 | 360 | |
JN-LKSG-30/10-5 | 600 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 31.5 | 10.079 | 0.564 | 820×450×875 | 450×350 | 340 |
JN-LKSG-36/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 31.49 | 12.102 | 0.647 | 820×450×875 | 450×350 | 360 | |
JN-LKSG-72/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 28.87 | 28.798 | 1.087 | 1015×450×1050 | 500×350 | 560 | |
JN-LKSG-45/10-5 | 900 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 47.24 | 6.721 | 0.764 | 850×450×920 | 450×350 | 390 |
JN-LKSG-54/40-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 47.23 | 8.069 | 0.876 | 850×450×920 | 450×350 | 400 | |
JN-LKSG-108/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 43.3 | 19.201 | 1.474 | 1090×480×1220 | 550×400 | 660 | |
JN-LKSG-60/10-5 | 1200 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 62.99 | 5.04 | 0.949 | 895×450×1050 | 450×350 | 540 |
JN-LKSG-72/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 62.98 | 6.051 | 1.087 | 895×450×1050 | 450×350 | 580 | |
JN-LKSG-144/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 57.73 | 14.402 | 1.829 | 1090×480×1220 | 550×400 | 950 | |
JN-LKSG-75/10-5 | 1500 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 78.74 | 4.032 | 1.121 | 940×450×1020 | 500×350 | 500 |
JN-LKSG-90/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 78.72 | 4.841 | 1.285 | 940×450×1020 | 500×350 | 620 | |
JN-LKSG-180/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 72.17 | 11.52 | 2.162 | 1150×500×1315 | 550×400 | 1070 | |
JN-LKSG-90/10-5 | 1800 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 94.49 | 3.36 | 1.285 | 940×450×1020 | 500×350 | 660 |
JN-LKSG-108/10-6 | 11/√3 | 6 | 831.1 | 94.46 | 4.035 | 1.474 | 1015×450×1050 | 500×350 | 770 | |
JN-LKSG-216/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 86.6 | 9.6 | 2.479 | 1150×500×1315 | 550×400 | 1200 | |
JN-LKSG-105/10-5 | 2100 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 110.24 | 2.88 | 1.443 | 1015×450×1050 | 500×350 | 720 |
JN-LKSG-126/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 110.21 | 3.458 | 1.654 | 1015×450×1050 | 500×350 | 800 | |
JN-LKSG-252/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 101.03 | 8.229 | 2.783 | 1150×500×1315 | 550×400 | 1340 | |
JN-LKSG-120/10-5 | 2400 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 125.98 | 2.52 | 1.595 | 1015×450×1050 | 500×350 | 750 |
JN-LKSG-144/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 125.95 | 3.026 | 1.829 | 1060×450×1125 | 500×350 | 830 | |
JN-LKSG-288/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 115.47 | 7.2 | 3.076 | 1260×620×1450 | 500×400 | 1460 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,我司保留更改數(shù)據(jù)的權(quán)力。我司亦可根據(jù)用戶要求提供非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品(請?zhí)峁┰敿?xì)參數(shù))
上海迦頓智能科技有限公司
上海工廠:上海市奉賢區(qū)南奉公路2088號
臨安工廠:杭州市臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)清溪街太湖工業(yè)開發(fā)區(qū)
電話:021-60713110
商務(wù)技術(shù)對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net